-
bet亚洲365欢迎投注
bet亚洲365欢迎投注
-
学者
学者
-
入学 & 金融援助
入学 & 金融援助
-
学生生活
学生生活
- bet亚洲365欢迎投注
人们坐在桌子前的画面.
成人 & 回国留学生:学杂费
作为一名成年大学生,了解自己的经济责任.
学费 & 成人本科生及归国学生收费表
额外的强制性收费,如活动费、迎新费 & 健康服务收费,请登录您的个人邮箱.Marist帐户,并在学生财务服务选项卡上点击“计费”链接.
2024-25年费用:成人本科生
出勤费用由玛丽斯特学院根据联邦法规确定,并可能因学生而异.
根据2024年秋季和2025年春季学期的入学人数估计出勤费用 | ||||
学分 | 每学期12-16学分 | 每学期9学分 | 每学期6学分 | 每学期3学分 |
估计可计费费用* | ||||
学费* * | $46,920 | $14,850 | $9,900 | $4,950 |
活动费用 | $300 | $100 | $100 | $100 |
保健服务费 | $400 | N/A | N/A | N/A |
估计非计费费用 | ||||
住房* * * | $13,250 | $13,250 | $13,250 | $0 |
食品* * * | $6,870 | $6,870 | $6,870 | $0 |
书籍及用品 | $1,225 | $750 | $500 | $250 |
运输 | $1,600 | $1,200 | $800 | $400 |
杂项/个人 | $1,100 | $825 | $550 | $0 |
联邦贷款费用 | $100 | $100 | $100 | $0 |
总估计出勤费用 | $71,765 | $37,945 | $32,070 | $5,700 |
*每年额外的估计健康保险费(2美元),对于需要玛丽斯特学院综合健康保险计划的学生,将进行评估. 选择加入或退出,如果你已经被保险计划覆盖, 请访问我的学生医疗中心.com. 请注意,所有国际学生必须参加健康保险计划.
**列出的兼职学费(少于12学分)是基于每学分825美元的标准费率.
***食宿费用假设学生将住在校外.
出勤费用由玛丽斯特学院根据联邦法规确定,并可能因学生而异.
根据2024年秋季和2025年春季学期的入学人数估计出勤费用 | ||||
学分 | 每学期12学分 | 每学期9学分 | 每学期6学分 | 每学期3学分 |
估计可计费费用* | ||||
学费* * | $19,800 | $14,850 | $9,900 | $4,950 |
估计非计费费用 | ||||
住房* * * | $13,250 | $13,250 | $13,250 | $0 |
食品* * * | $6,870 | $6,870 | $6,870 | $0 |
书籍及用品 | $1,225 | $750 | $500 | $250 |
运输 | $1,600 | $1,200 | $800 | $400 |
杂项/个人 | $1,100 | $825 | $550 | $0 |
联邦贷款费用 | $100 | $100 | $100 | $0 |
总估计出勤费用 | $43,945 | $37,845 | $31,970 | $5,600 |
*每年额外的估计健康保险费(2美元),对于需要玛丽斯特学院综合健康保险计划的学生,将进行评估. 选择加入或退出,如果你已经被保险计划覆盖, 请访问我的学生医疗中心.com. 请注意,所有国际学生必须参加健康保险计划.
**列出的兼职学费(少于12学分)是基于每学分825美元的标准费率.
***食宿费用假设学生将住在校外.
出勤费用由玛丽斯特学院根据联邦法规确定,并可能因学生而异.
学分 | 周末的格式 (每学分$495) |
晚上的格式 (每学分$825) |
估计可计费费用* | ||
学费 | $11,880 | $19,800 |
估计非计费费用 | ||
住房* * | $18,000 | $18,000 |
食品* * | $9,120 | $9,120 |
书籍及用品 | $1,225 | $1,225 |
运输 | $2,250 | $2,250 |
杂项/个人 | $1,500 | $1,500 |
联邦贷款费用 | $100 | $100 |
总估计出勤费用 | $44,075 | $51,995 |
*每年额外的估计健康保险费(2美元),对于需要玛丽斯特学院综合健康保险计划的学生,将进行评估. 选择加入或退出,如果你已经被保险计划覆盖, 请访问我的学生医疗中心.com. 请注意,所有国际学生必须参加健康保险计划.
**食宿费用假设学生将住在校外.
3学分 | 6学分 | 9个学分 | |
学费* | $2,385 | $4,770 | $7,155 |
住房 | $0 | $3,410 | $3,410 |
食物 | $0 | $1,760 | $1,760 |
书 | $125 | $250 | $375 |
旅行 | $110 | $210 | $320 |
个人 | $0 | $150 | $220 |
总* * | $2,620 | $10,550 | $13,240 |
*2024年夏季学费为每学分795美元
**Cost of Attendance is based on 8-week summer term; may be prorated for different term lengths
学生可使用我们的 在线课程等效数据库 查询bet亚洲365欢迎投注确定的课程对课程的等效性. 本数据库仅供参考. 请注意,这是一个非官方的资源,我们鼓励您与我们的办公室联系 adulted@furkid.net 你还有什么问题或顾虑吗.